<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wettervorhersage &#8211; YAGALOO music &amp; entertainment</title>
	<atom:link href="https://yagaloo.com/tag/wettervorhersage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yagaloo.com</link>
	<description>YAGALOO von 2007 bis 2021 jede Woche im Tv gewesen - nun nur noch ONLINE</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2021 17:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://yagaloo.com/wp-content/uploads/2019/02/stamp_logo_130px_yagaloo-48x48.jpg</url>
	<title>Wettervorhersage &#8211; YAGALOO music &amp; entertainment</title>
	<link>https://yagaloo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>45°C-Sahara-Hitze schwappt nach Europa über! Was passiert in Deutschland?</title>
		<link>https://yagaloo.com/45c-sahara-hitze-schwappt-nach-europa-ueber-was-passiert-in-deutschland/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 17:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerhitze]]></category>
		<category><![CDATA[wetter.net]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=51602</guid>

					<description><![CDATA[In Nordafrika wurden in diesen Tagen über 45 Grad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kommt ein Katastrophenwinter? Extreme Prognose für den Winter 2020/21!</title>
		<link>https://yagaloo.com/kommt-ein-katastrophenwinter-extreme-prognose-fuer-den-winter-2020-21/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 05:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenwinter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[Winterwetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=48057</guid>

					<description><![CDATA[Schockierende Prognose. Dem Hitze-September könnte der Katastrophenwinter folgen. Mehr [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonne satt dank Hoch Jurij &#8211; Sommer meldet sich zurück</title>
		<link>https://yagaloo.com/sonne-satt-dank-hoch-jurij-sommer-meldet-sich-zurueck/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 16:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=48029</guid>

					<description><![CDATA[Sommer kommt wieder! Hoch Jurij macht sich vom Atlantik [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unwetterwarnung! Hagel, Starkregen, Sturmböen. Überflutungsgefahr!</title>
		<link>https://yagaloo.com/unwetterwarnung-hagel-starkregen-sturmboeen-ueberflutungsgefahr/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 07:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Starkregen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=47657</guid>

					<description><![CDATA[Am Freitag müssen wir mit Hitze bis 37 Grad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bis 38 °C! Hitze-Eintagsfliege am kommenden Dienstag!</title>
		<link>https://yagaloo.com/bis-38-c-hitze-eintagsfliege-am-kommenden-dienstag/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 06:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=47382</guid>

					<description><![CDATA[Hitze! Der kommende Dienstag könnte der bisher heißeste Tag [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endlich mal Regen! Zuvor gibt´s den ersten Hitzetag des Jahres 2020!</title>
		<link>https://yagaloo.com/endlich-mal-regen-zuvor-gibts-den-ersten-hitzetag-des-jahres-2020/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 05:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzetag]]></category>
		<category><![CDATA[Vatertag]]></category>
		<category><![CDATA[wetter.net]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=46428</guid>

					<description><![CDATA[Der erste Hitzetag des Jahres steht heute bzw. morgen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30°C! Der erste Hitzetag des Jahres kommt! Nächste Woche noch heißer!</title>
		<link>https://yagaloo.com/30c-der-erste-hitzetag-des-jahres-kommt-naechste-woche-noch-heisser/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 06:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzetag]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[warm]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=46372</guid>

					<description><![CDATA[Nun gibt der Sommer Vollgas &#8211; der erste Hitzetag [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extremwetter in Deutschland! Erst Gewitter, dann Staubstürme!</title>
		<link>https://yagaloo.com/extremwetter-in-deutschland-erst-gewitter-dann-staubstuerme/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 06:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=45721</guid>

					<description><![CDATA[Die Wetterlage ist derzeit extrem. Es ist viel zu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutet der Aprilsommer auf einen erneuten Hitzesommer hin?</title>
		<link>https://yagaloo.com/deutet-der-aprilsommer-auf-einen-erneuten-hitzesommer-hin/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 05:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilsommer]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzesommer]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerhitze]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=45447</guid>

					<description><![CDATA[Welche Bedeutung hat das aktuell warme Aprilwetter auf den [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>-44°C! Heftig, dass ist der kälteste Ort in Deutschland!</title>
		<link>https://yagaloo.com/44c-heftig-dass-ist-der-kaelteste-ort-in-deutschland/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 05:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=45411</guid>

					<description><![CDATA[Heute Morgen ist es wieder sehr frostig im Land. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unglaublich: Ab Sonntag Wintereinbruch mit Schnee bis ganz runter!</title>
		<link>https://yagaloo.com/unglaublich-ab-sonntag-wintereinbruch-mit-schnee-bis-ganz-runter/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 07:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[Winterwetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=45164</guid>

					<description><![CDATA[Der Märzwinter bringt derzeit viel Nachtfrost, aber auch Sonne. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
