<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wetter.net &#8211; YAGALOO music &amp; entertainment</title>
	<atom:link href="https://yagaloo.com/tag/wetter-net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yagaloo.com</link>
	<description>YAGALOO von 2007 bis 2021 jede Woche im Tv gewesen - nun nur noch ONLINE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2021 07:47:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://yagaloo.com/wp-content/uploads/2019/02/stamp_logo_130px_yagaloo-48x48.jpg</url>
	<title>wetter.net &#8211; YAGALOO music &amp; entertainment</title>
	<link>https://yagaloo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Weihnachtswetter: Schnee und Eisregen! NOAA-Dezemberprognose ein Volltreffer!</title>
		<link>https://yagaloo.com/weihnachtswetter-schnee-und-eisregen-noaa-dezemberprognose-ein-volltreffer/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 07:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtswetter]]></category>
		<category><![CDATA[wetter.net]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterchaos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=55844</guid>

					<description><![CDATA[Wetterchaos an Weihnachten: Schnee und Eisregen! NOAA-Dezemberprognose ein Volltreffer! [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>45°C-Sahara-Hitze schwappt nach Europa über! Was passiert in Deutschland?</title>
		<link>https://yagaloo.com/45c-sahara-hitze-schwappt-nach-europa-ueber-was-passiert-in-deutschland/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 17:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerhitze]]></category>
		<category><![CDATA[wetter.net]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=51602</guid>

					<description><![CDATA[In Nordafrika wurden in diesen Tagen über 45 Grad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endlich mal Regen! Zuvor gibt´s den ersten Hitzetag des Jahres 2020!</title>
		<link>https://yagaloo.com/endlich-mal-regen-zuvor-gibts-den-ersten-hitzetag-des-jahres-2020/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 05:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzetag]]></category>
		<category><![CDATA[Vatertag]]></category>
		<category><![CDATA[wetter.net]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=46428</guid>

					<description><![CDATA[Der erste Hitzetag des Jahres steht heute bzw. morgen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schlimme Wetterprognose für alle Winterfans!</title>
		<link>https://yagaloo.com/schlimme-wetterprognose-fuer-alle-winterfans/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 07:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[wetter.net]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=40659</guid>

					<description><![CDATA[Für alle Winterfans heißt es nun bei dieser Wetterprognose [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weiße Weihnachten 2019: Überraschendes Ergebnis!</title>
		<link>https://yagaloo.com/weisse-weihnachten-2019-ueberraschendes-ergebnis/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 11:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtswetter]]></category>
		<category><![CDATA[Weiße Weihnachten 2019]]></category>
		<category><![CDATA[wetter.net]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=38917</guid>

					<description><![CDATA[Wetterexpertin Adrienne Jeske schaut einmal auf das Thema weiße [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wo steckt der Winter? Deutschland ist aktuell der Wärmepol Europas!</title>
		<link>https://yagaloo.com/wo-steckt-der-winter-deutschland-ist-aktuell-der-waermepol-europas/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 20:21:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologe]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>
		<category><![CDATA[wetter.net]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[Winterwetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=38755</guid>

					<description><![CDATA[Was für ein Frühlingswetter und das mitten im November. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sturmwarnung! Wo es jetzt erneut Unwetter gibt!</title>
		<link>https://yagaloo.com/sturmwarnung-wo-es-jetzt-erneut-unwetter-gibt/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 07:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologe]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[wetter.net]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=38505</guid>

					<description><![CDATA[Bei uns in Mitteleuropa bleibt es in den kommenden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wetterexperte verrät: So wird das Wetter am 1. Advent!</title>
		<link>https://yagaloo.com/wetterexperte-verraet-so-wird-das-wetter-am-1-advent/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 20:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[1.advent]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Jung]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachtsmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[wetter.net]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[Winterwetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=38369</guid>

					<description><![CDATA[In weniger als zwei Wochen ist schon der 1. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schockprognose von US-Experten: Wärmster Winter aller Zeiten!</title>
		<link>https://yagaloo.com/schockprognose-von-us-experten-waermster-winter-aller-zeiten/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 06:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[wetter.net]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=38172</guid>

					<description><![CDATA[Der US-Wetterdienst bleibt dabei. Der kommende Winter soll im [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wetterexperte sicher: Der Hochsommer setzt eine Weile fest!</title>
		<link>https://yagaloo.com/wetterexperte-sicher-der-hochsommer-setzt-eine-weile-fest/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 14:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[wetter.net]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterexperte]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=35739</guid>

					<description><![CDATA[Es wird immer wärmer. Heute am Himmelfahrtstag ist es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Wetter! Der Maisommer ist abgesagt!</title>
		<link>https://yagaloo.com/das-wetter-der-maisommer-ist-abgesagt/wetter/</link>
					<comments>https://yagaloo.com/das-wetter-der-maisommer-ist-abgesagt/wetter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 15:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Maiwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[wetter.net]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[zu kühl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=34338</guid>

					<description><![CDATA[Beständiges UND warmes Wetter schein es in diesem Mai [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagaloo.com/das-wetter-der-maisommer-ist-abgesagt/wetter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
