<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umfrage &#8211; YAGALOO music &amp; entertainment</title>
	<atom:link href="https://yagaloo.com/tag/umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yagaloo.com</link>
	<description>YAGALOO von 2007 bis 2021 jede Woche im Tv gewesen - nun nur noch ONLINE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2020 10:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://yagaloo.com/wp-content/uploads/2019/02/stamp_logo_130px_yagaloo-48x48.jpg</url>
	<title>Umfrage &#8211; YAGALOO music &amp; entertainment</title>
	<link>https://yagaloo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Umfrage: So wenig Angst haben die Deutschen vor dem Coronavirus</title>
		<link>https://yagaloo.com/umfrage-so-wenig-angst-haben-die-deutschen-vor-dem-coronavirus/news-politics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 10:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=44807</guid>

					<description><![CDATA[buzzroom &#8211; Trotz täglich neuer Coronavirus-Warnmeldungen reagieren die Deutschen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In Thüringen hat die CDU nur noch 13 Prozent &#8211; Gewinner ist die Linke</title>
		<link>https://yagaloo.com/in-thueringen-hat-die-cdu-nur-noch-13-prozent-gewinner-ist-die-linke/news-politics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 11:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Politics]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=44125</guid>

					<description><![CDATA[Euronews World News &#8211; In Thüringen ist die CDU [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sind die sozialen Netzwerke ein Sexkiller?</title>
		<link>https://yagaloo.com/sind-die-sozialen-netzwerke-ein-sexkiller/social-media-hypes-virale-videos-funny/</link>
					<comments>https://yagaloo.com/sind-die-sozialen-netzwerke-ein-sexkiller/social-media-hypes-virale-videos-funny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 18:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social & Viral]]></category>
		<category><![CDATA[entertainment news]]></category>
		<category><![CDATA[Keine Lust mehr]]></category>
		<category><![CDATA[proSieben]]></category>
		<category><![CDATA[Serienmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Sexkiller]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[TAFF]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yagaloo.com/?p=33332</guid>

					<description><![CDATA[Laut einer amerikanischen Studie haben junge Leute immer weniger [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagaloo.com/sind-die-sozialen-netzwerke-ein-sexkiller/social-media-hypes-virale-videos-funny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nicht französisch: Das ist die Sprache mit dem höchsten Sex-Appeal</title>
		<link>https://yagaloo.com/nicht-franzoesisch-das-ist-die-sprache-mit-dem-hoechsten-sex-appeal/social-media-hypes-virale-videos-funny/</link>
					<comments>https://yagaloo.com/nicht-franzoesisch-das-ist-die-sprache-mit-dem-hoechsten-sex-appeal/social-media-hypes-virale-videos-funny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 16:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social & Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Big 7 Travel]]></category>
		<category><![CDATA[erotisch]]></category>
		<category><![CDATA[erotische Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Sex-Appeal]]></category>
		<category><![CDATA[sexy Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[SIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[US-Reiseportal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yagaloo.com/?p=33303</guid>

					<description><![CDATA[Das US-Reiseportal &#8222;Big 7 Travel&#8220; hat eine Umfrage gemacht. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagaloo.com/nicht-franzoesisch-das-ist-die-sprache-mit-dem-hoechsten-sex-appeal/social-media-hypes-virale-videos-funny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Komiker als Präsident &#8211; was Ukrainer über Selenskyj sagen</title>
		<link>https://yagaloo.com/ein-komiker-als-praesident-was-ukrainer-ueber-selenskyj-sagen/news-politics/</link>
					<comments>https://yagaloo.com/ein-komiker-als-praesident-was-ukrainer-ueber-selenskyj-sagen/news-politics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 20:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News & Politics]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[AFPTV]]></category>
		<category><![CDATA[comedian]]></category>
		<category><![CDATA[Komiker]]></category>
		<category><![CDATA[Petro Poroschenko]]></category>
		<category><![CDATA[Politneuling]]></category>
		<category><![CDATA[Präsidentschaftswahl]]></category>
		<category><![CDATA[ProEuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Wolodymyr Selenskyj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yagaloo.com/?p=31339</guid>

					<description><![CDATA[Der Komiker Wolodymyr Selenskyj hat die Präsidentenstichwahl in der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagaloo.com/ein-komiker-als-praesident-was-ukrainer-ueber-selenskyj-sagen/news-politics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
