<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gelsenkirchen &#8211; YAGALOO music &amp; entertainment</title>
	<atom:link href="https://yagaloo.com/tag/gelsenkirchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yagaloo.com</link>
	<description>YAGALOO von 2007 bis 2021 jede Woche im Tv gewesen - nun nur noch ONLINE</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2019 14:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://yagaloo.com/wp-content/uploads/2019/02/stamp_logo_130px_yagaloo-48x48.jpg</url>
	<title>Gelsenkirchen &#8211; YAGALOO music &amp; entertainment</title>
	<link>https://yagaloo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BILD-Renntag 2019: Pietro Lombardi &#038; Co. locken 15.000 Besucher</title>
		<link>https://yagaloo.com/bild-renntag-2019-pietro-lombardi-co-locken-15-000-besucher/home-page/fanschreiber-bei-yagaloo/</link>
					<comments>https://yagaloo.com/bild-renntag-2019-pietro-lombardi-co-locken-15-000-besucher/home-page/fanschreiber-bei-yagaloo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Heidbrink]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 14:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fanschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[bild renntag]]></category>
		<category><![CDATA[BILD Renntag 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Die Wollnys]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Laura van den Elzen]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Lombardi]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Eichinger]]></category>
		<category><![CDATA[thomas katrozan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yagaloo.com/?p=33283</guid>

					<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr war der große Bild-Renntag am [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagaloo.com/bild-renntag-2019-pietro-lombardi-co-locken-15-000-besucher/home-page/fanschreiber-bei-yagaloo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bildrenntag 2018: Feuerherz, Daniele &#038; Co. begeistern Fans in Gelsenkirchen</title>
		<link>https://yagaloo.com/bildrenntag-2018-feuerherz-daniele-co-begeistern-fans-in-gelsenkirchen/home-page/news/</link>
					<comments>https://yagaloo.com/bildrenntag-2018-feuerherz-daniele-co-begeistern-fans-in-gelsenkirchen/home-page/news/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Heidbrink]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 15:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fanschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[benjamin boyce]]></category>
		<category><![CDATA[bildrenntag]]></category>
		<category><![CDATA[bildrenntag 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Negroni]]></category>
		<category><![CDATA[fanschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerherz]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[mystery brotherz]]></category>
		<category><![CDATA[neon]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Heidbrink]]></category>
		<category><![CDATA[severino seeger]]></category>
		<category><![CDATA[thomas katrozan]]></category>
		<category><![CDATA[tina neumann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yagaloo.com/?p=8291</guid>

					<description><![CDATA[Der Bildrenntag am 01. Mai in Gelsenkirchen war auch [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagaloo.com/bildrenntag-2018-feuerherz-daniele-co-begeistern-fans-in-gelsenkirchen/home-page/news/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bildrenntag 2015: Stars und Sternchen auf der Trabrennbahn – auch 2015 erfolgreich</title>
		<link>https://yagaloo.com/bildrenntag-2015-stars-und-sternchen-auf-der-trabrennbahn-auch-2015-erfolgreich/home-page/fanschreiber-bei-yagaloo/</link>
					<comments>https://yagaloo.com/bildrenntag-2015-stars-und-sternchen-auf-der-trabrennbahn-auch-2015-erfolgreich/home-page/fanschreiber-bei-yagaloo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Heidbrink]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2015 08:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fanschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Bildrenntag 2015]]></category>
		<category><![CDATA[damon paul]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Negroni]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin Kintop]]></category>
		<category><![CDATA[evy]]></category>
		<category><![CDATA[fanschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[heimatlose helden]]></category>
		<category><![CDATA[Jenifer Brening]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Heidbrink]]></category>
		<category><![CDATA[Tanja Tischewitz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.yagaloo.com/2015/05/06/bildrenntag-2015-stars-und-sternchen-auf-der-trabrennbahn-auch-2015-erfolgreich/</guid>

					<description><![CDATA[<p> 	Der <strong>Bildrenntag</strong> lockt nicht nur immer mehr Pferdeliebhaber nach <strong>Gelsenkirchen</strong> auf die Trabrennbahn, sondern sorgt mit seinem kunterbunten Staraufgebot daf&#252;r, dass sich zahlreiche Fans und Promij&#228;ger auf den Weg machen, um ihren Stars ganz nah zu sein. Das Konzept klingt simpel und es funktioniert auch 2015, denn das Event am 01.Mai war wieder einmal ein voller Erfolg.&#160;</p> <p> 	Die erste musikalische Premiere feierte <strong>Jenifer Brening</strong>, die einigen bereits durch &#34;<strong>The Winner Is..</strong>&#34; , &#34;<strong>Deutschland sucht den Superstar</strong>&#34; oder einigen Cover-Songs auf YouTube bekannt sein d&#252;rfte. Sie performte erstmalig ihre Single &#34;b&#34; (&#34;As soon as possible&#34;), die bereits vor einigen Wochen als Download erschienen ist und seitdem einige Erfolge in internationalen DJ-Charts feiert. Ihren Auftritt beim Bildrenntag meisterte sie souver&#228;n und bewies wieder einmal, dass sie eine sehr kraftvolle Stimme hat, mit der sich sicherlich noch der ein oder andere Hit produzieren l&#228;sst. &#34;<strong>ASAP</strong>&#34; ist ein echter Ohrwurm und kann sich definitiv h&#246;ren lassen.&#160;</p> <p> 	<img class=" size-full wp-image-602" alt="Jenifer Brening" src="http://neu.yagaloo.com/wp-content/uploads/2015/05/11188093_837830486254457_189715240_o-001.jpg" style="width: 800px; height: 534px;" width="800" height="534" /></p> <p> </p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yagaloo.com/bildrenntag-2015-stars-und-sternchen-auf-der-trabrennbahn-auch-2015-erfolgreich/home-page/fanschreiber-bei-yagaloo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
