<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetter &#8211; YAGALOO music &amp; entertainment</title>
	<atom:link href="https://yagaloo.com/category/wetter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yagaloo.com</link>
	<description>YAGALOO von 2007 bis 2021 jede Woche im Tv gewesen - nun nur noch ONLINE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 08:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://yagaloo.com/wp-content/uploads/2019/02/stamp_logo_130px_yagaloo-48x48.jpg</url>
	<title>Wetter &#8211; YAGALOO music &amp; entertainment</title>
	<link>https://yagaloo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DWD warnt vor einer „ausgewachsenen Unwetterlage“: Glatteis droht</title>
		<link>https://yagaloo.com/dwd-warnt-vor-einer-ausgewachsenen-unwetterlage-glatteis-droht/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 08:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Glatteis]]></category>
		<category><![CDATA[glomex]]></category>
		<category><![CDATA[Ippen.media]]></category>
		<category><![CDATA[Verhalten bei Glatteis]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=106178</guid>

					<description><![CDATA[Das Winter-Wetter bringt Deutschland in der dritten Januarwoche weiteren [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kältehoch Erik: Ab 3. Adventswochenende Schnee und -20 Grad möglich</title>
		<link>https://yagaloo.com/kaeltehoch-erik-ab-3-adventswochenende-schnee-und-20-grad-moeglich/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 10:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[glomex]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneesturm]]></category>
		<category><![CDATA[tippen.media]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=62969</guid>

					<description><![CDATA[Eigentlich sollte der Dezember 2022 laut verschiedenen Wettermodellen in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weihnachtswetter: Schnee und Eisregen! NOAA-Dezemberprognose ein Volltreffer!</title>
		<link>https://yagaloo.com/weihnachtswetter-schnee-und-eisregen-noaa-dezemberprognose-ein-volltreffer/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 07:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtswetter]]></category>
		<category><![CDATA[wetter.net]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterchaos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=55844</guid>

					<description><![CDATA[Wetterchaos an Weihnachten: Schnee und Eisregen! NOAA-Dezemberprognose ein Volltreffer! [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30°C und mehr: Wetterexperte verspricht uns den Dauersommer &#8222;open end&#8220;!</title>
		<link>https://yagaloo.com/30c-und-mehr-wetterexperte-verspricht-uns-den-dauersommer-open-end/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 07:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Dauersommer]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerhitze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=51982</guid>

					<description><![CDATA[Keine Schafskälte und dafür warmes Sommerwetter beim Dauersommer. Das [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>45°C-Sahara-Hitze schwappt nach Europa über! Was passiert in Deutschland?</title>
		<link>https://yagaloo.com/45c-sahara-hitze-schwappt-nach-europa-ueber-was-passiert-in-deutschland/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 17:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerhitze]]></category>
		<category><![CDATA[wetter.net]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=51602</guid>

					<description><![CDATA[In Nordafrika wurden in diesen Tagen über 45 Grad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kommt ein Katastrophenwinter? Extreme Prognose für den Winter 2020/21!</title>
		<link>https://yagaloo.com/kommt-ein-katastrophenwinter-extreme-prognose-fuer-den-winter-2020-21/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 05:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenwinter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[Winterwetter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=48057</guid>

					<description><![CDATA[Schockierende Prognose. Dem Hitze-September könnte der Katastrophenwinter folgen. Mehr [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonne satt dank Hoch Jurij &#8211; Sommer meldet sich zurück</title>
		<link>https://yagaloo.com/sonne-satt-dank-hoch-jurij-sommer-meldet-sich-zurueck/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 16:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=48029</guid>

					<description><![CDATA[Sommer kommt wieder! Hoch Jurij macht sich vom Atlantik [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monstersturm bringt Böen bis 300 km/h und sintfluartige Regenfälle!</title>
		<link>https://yagaloo.com/monstersturm-bringt-boeen-bis-300-km-h-und-sintfluartige-regenfaelle/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 06:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Monstersturm]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterextreme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=47925</guid>

					<description><![CDATA[Das ist heftig! Monstersturm und Super-Taifun Haishen rast auf [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unwetterwarnung! Hagel, Starkregen, Sturmböen. Überflutungsgefahr!</title>
		<link>https://yagaloo.com/unwetterwarnung-hagel-starkregen-sturmboeen-ueberflutungsgefahr/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 07:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Starkregen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=47657</guid>

					<description><![CDATA[Am Freitag müssen wir mit Hitze bis 37 Grad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bis 38 °C! Hitze-Eintagsfliege am kommenden Dienstag!</title>
		<link>https://yagaloo.com/bis-38-c-hitze-eintagsfliege-am-kommenden-dienstag/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 06:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=47382</guid>

					<description><![CDATA[Hitze! Der kommende Dienstag könnte der bisher heißeste Tag [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endlich mal Regen! Zuvor gibt´s den ersten Hitzetag des Jahres 2020!</title>
		<link>https://yagaloo.com/endlich-mal-regen-zuvor-gibts-den-ersten-hitzetag-des-jahres-2020/wetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[howieYAGALOO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 05:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzetag]]></category>
		<category><![CDATA[Vatertag]]></category>
		<category><![CDATA[wetter.net]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yagaloo.com/?p=46428</guid>

					<description><![CDATA[Der erste Hitzetag des Jahres steht heute bzw. morgen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
